توضیحات تکمیلی
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
|---|---|
| توضیحات سیم کارت | سایز نانو (0.67 × 8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| سال تولید | 2023 |
| ابعاد | 8.49 × 75.7 × 162.2 میلیمتر (مشکی، سبز) | 8.62 × 75.7 × 162.2 میلیمتر (آبی) |
| وزن | 206 گرم (مشکی، سبز) | 200 گرم (آبی) |
| جنس بدنه | پشت شیشه، فریم پلاستیک (مشکی، سبز) | پشت سیلیکون پلیمر، فریم پلاستیک (آبی) |
| تراشه | Mediatek Dimensity 9200+ (4 nm) |
| پردازنده مرکزی | 1 هسته با سرعت 3.35 گیگاهرتز (Cortex-X3) | 3 هسته با سرعت 3.0 گیگاهرتز (Cortex-A715) | 4 هسته با سرعت 2.0 گیگاهرتز (Cortex-A510) |
| پردازنده گرافیکی | Arm Immortalis-G715 |
| حافظه داخلی | 512 گیگابایت |
| حافظه رم | 12 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | ندارد |
| دوربین | دوربین اصلی سه گانه |
| کیفیت دوربین | 12 + 50 + 50 مگاپیکسل |
| دیافراگم دوربین اصلی | دوربین اول 50 مگاپیکسل دوربین دوم 50 مگاپیکسل| دوربین سوم 12 مگاپیکسل |
| فناوری فوکوس | فوکوس خودکار تشخیص فاز (PDAF) |
| فلش | LED |
| کیفیت و سرعت فیلم برداری | رزولوشن (4320 × 7680) 8K با سرعت 24 فریم بر ثانیه | رزولوشن (2160 × 3840) 4K با سرعت 60 فریم بر ثانیه |
| سایر قابلیت های دوربین اصلی | دارای لنزهای لایکا (Leica lenses) | قابلیت عکاسی HDR | قابلیت عکس برداری پانوراما | دارای لنز واید | دارای لنز اولتراواید | دارای لنز تله فوتو | دارای زوم اپتیکال 2 برابری |
| دوربین سلفی | 20 مگاپیکسل |
| سایر قابلیت های دوربین سلفی | 20 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/2.2، سایز پیکسل 1.22 میکرومتر |
| صفحه نمایش | خازنی، چند لمسی (Multi Touch) |
| نوع صفحه نمایش | AMOLED |
| اندازه صفحه نمایش | 6.67 اینچ |
| رزولوشن | (2712 × 1220) پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 446 پیکسل در هر اینچ |
| نسبت تصویر صفحه نمایش | 20:9 |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 87.5 درصد |
| تعداد رنگ | 68 میلیارد رنگ |
| فناوری محافظت از صفحه نمایش | پوشش گوریلا گلس 5 (Corning Gorila Glass 5) |
| سایر قابلیت های صفحه نمایش | نرخ نوسازی 144 هرتز | نرخ لمس پذیری 480 هرتز | میزان روشنایی صفحه نمایش 1200 نیت در حالت (HBM) و 2600 نیت در حالت (peak) | قابلیت تنظیم روشنایی با 16000 سطح | صفحه نمایش Pro HDR | پشتیبانی از استاندا |
| سیستم عامل | اندروید 13 (Tiramisu) |
| رابط کاربری | MIUI 14 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7 | Tri-Band | Wi-Fi Direct |
| بلوتوث | پشتیبانی از پروتکلهای AAC, LDAC, LHDC, ASHA |
| فناوری مکان یابی | GPS (L1+L5) | A-GPS | GLONASS (G1) | GALILEO (E1+E5a) | NavIC (L5) |
| درگاه ارتباطی | USB Type-C استاندارد 2.0 | قابلیت USB OTG |
| بلندگو | دوگانه (استریو) |
| خروجی صدا | درگاه USB Type-C |
| جک 3.5 میلیمتری صدا | ندارد |
| باتری قابل تعویض | غیر قابل تعویض |
| قابلیت شارژ سریع | دارای قابلیت هایپر شارژ 120 واتی (120W wired Hyper charging) | امکان شارژ 100 درصد 19 دقیقه در حالت (Boost) و 24 دقیقه در حالت (Standard) |
| حسگر ها | اثر انگشت زیر صفحه نمایش (Fingerprint | Under-Display, Optical) | شتاب سنج (Accelerometer) | ژیروسکوپ (Gyroscope) | قطب نمای الکترونیکی (E-Compass) | |




نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.