توضیحات تکمیلی
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
|---|---|
| توضیحات سیم کارت | سایز نانو (0.67 × 8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| سال تولید | 2022 |
| ابعاد | 8.1 × 73.9 × 159.9 میلیمتر |
| وزن | 179.5 گرم |
| جنس بدنه | بدنه پشت پلاستیک، پنل جلو شیشه |
| تراشه | Mediatek Helio G96 (12 nm) |
| نوع پردازنده | 8 هسته ای (2 هسته Cortex-A76 و 6 هسته Cortex-A55) |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G57 MC2 |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت از نوع UFS 2.2 |
| حافظه رم | 8 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSDXC (درگاه اختصاصی) |
| دوربین | دوربین اصلی سه گانه |
| کیفیت دوربین | 2 + 8 + 64 مگاپیکسل |
| دیافراگم دوربین اصلی | دوربین اول 64 مگاپیکسل دیافراگم f/1.8، فاصله کانونی 26 میلیمتر – دوربین دوم 8 مگاپیکسل دیافراگم f/2.2 – دوربین سوم 2 مگاپیکسل دیافراگم f/2.4 |
| فناوری فوکوس | فوکوس خودکار تشخیص فاز (Phase Detection AutoFocus) |
| فلش | LED |
| کیفیت و سرعت فیلم برداری | رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 30 فریم بر ثانیه . Full HD (1920 × 1080), HD (1280 × 720), VGA (640 × 480) |
| سایر قابلیت های دوربین اصلی | قابلیت عکاسی HDR، دارای لنز واید، دارای لنز اولترا واید با زاویه 118 درجه، قابلیت عکسبرداری ماکرو (Macro)، دارای قابلیت عکاسی پرتره، قابلیت تشخیص موضوع سوژه |
| دوربین سلفی | 16 مگاپیکسل |
| دیافراگم دوربین سلفی | دریچه دیافراگم f/2.5 |
| سایر قابلیت های دوربین سلفی | دارای لنز واید، قابلیت عکاسی پانوراما، قابلیت عکاسی HDR، دارای قابلیت عکاسی پرتره، دارای افکت بوکه، کیفیت فیلمبرداری با رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
| صفحه نمایش | خازنی، چند لمسی (Multi Touch) |
| نوع صفحه نمایش | AMOLED |
| اندازه صفحه نمایش | 6.43 اینچ |
| رزولوشن | Full HD+ (1080 × 2400) |
| تراکم پیکسلی | 409 پیکسل در هر اینچ |
| نسبت تصویر صفحه نمایش | 20:9 |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 84.5 درصد |
| فناوری محافظت از صفحه نمایش | گوریلا گلس 3 (Corning Gorilla Glass 3) |
| سایر قابلیت های صفحه نمایش | میزان روشنایی 700 نیت، نرخ نوسازی 90 هرتز، نرخ لمس پذیری در حالت عادی 180 هرتز، پشتیبانی از حالت شب (Night Mode)، فیلتر نور آبی برای کاهش خستگی چشم (Eye Comfort)، دارای حالت Reading mode |
| سیستم عامل | اندروید 11 |
| رابط کاربری | MIUI 13 |
| قابلیت های نرم افزاری | نمایش اسناد مایکروسافت آفیس، نمایش فایل های متنی PDF، برنامه ویرایش عکس و فیلم، پشتیبانی از انواع شبکه های اجتماعی، سرویس های گوگل شامل Google Search ،Google Maps ،Gmail و YouTube |
| فرمت های پخش موسیقی | eAAC+ ,MP3, MP4, WAV |
| فرمت های پخش ویدئو | MP4, WAV |
| شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G |
| سرعت شبکه | HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
| فناوری های ارتباطی | بلوتوث، WiFi |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| بلوتوث | نسخه 5.0، LE ,A2DP |
| فناوری مکان یابی | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
| درگاه ارتباطی | USB Type-C استاندارد 2.0، قابلیت USB OTG |
| بلندگو | دوگانه (استریو) |
| خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا |
| جک 3.5 میلیمتری صدا | ✅ |
| مشخصات باتری | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت |
| باتری قابل تعویض | غیر قابل تعویض |
| قابلیت شارژ سریع | دارای قابلیت شارژ سریع 33 واتی (Fast Battery Charging 33W) |
| حسگر ها | اثر انگشت جانبی (FingerPrint | Side-Mounted)، شتاب سنج (Accelerometer)، ژیروسکوپ (Gyroscope)، قطب نما (Compass)، روشنایی (Ambient light)، مجاورتی (Proximity) |
| اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما، آداپتور شارژر شیائومی، کاور ژلهای، کابل USB Type-C، سوزن خارج کردن سیم کارت |




user-7216084688 –
واقعاً گوشی خوب و خوش دستی من که خیلی ازش راضیم همه چی تمومه