توضیحات تکمیلی
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
|---|---|
| توضیحات سیم کارت | سایز نانو (0.67 × 8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| سال تولید | 2022 |
| ابعاد | 8.5 × 76.7 × 162.5 میلیمتر |
| وزن | 210 گرم |
| جنس بدنه | پنل جلو شیشه، بدنه پشت پلاستیک و دور بدنه آلومینیوم |
| تراشه | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) |
| پردازنده مرکزی | 8 هسته ای (1 هسته Cortex-X2 و 3 هسته Cortex-A710 و 4 هسته Cortex-A510) |
| نوع پردازنده | 64 بیتی |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 730 |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
| حافظه رم | 8 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | ندارد |
| دوربین | دوربین اصلی سه گانه |
| کیفیت دوربین | 2 + 8 + 64 مگاپیکسل |
| دیافراگم دوربین اصلی | دوربین اول 64 مگاپیکسل – دوربین دوم 8 مگاپیکسل – دوربین سوم 2 مگاپیکسل |
| فناوری فوکوس | فوکوس خودکار تشخیص فاز (Phase Detection AutoFocus) |
| فلش | دوگانه LED |
| کیفیت و سرعت فیلم برداری | رزولوشن (2160 × 3840) 4K با سرعت 30/60 فریم بر ثانیه، رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 30/60/120 فریم بر ثانیه . (4K (3840 × 2160), Full HD (1920 × 1080), HD (1280 × 720 |
| سایر قابلیت های دوربین اصلی | قابلیت عکاسی HDR، دارای لنز واید و اولتراواید با زاویه 120 درجه، قابلیت عکاسی ماکرو |
| دوربین سلفی | 20 مگاپیکسل |
| دیافراگم دوربین سلفی | دریچه دیافراگم f/2.2 |
| سایر قابلیت های دوربین سلفی | قابلیت عکاسی HDR، کیفیت فیلمبرداری با رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 30 فریم بر ثانیه، کیفیت فیلمبرداری با رزولوشن (720 × 1280) HD با سرعت 120 فریم بر ثانیه |
| صفحه نمایش | خازنی، چند لمسی (Multi Touch) |
| نوع صفحه نمایش | AMOLED |
| اندازه صفحه نمایش | 6.67 اینچ |
| رزولوشن | (Full HD+ (1080 × 2400 |
| تراکم پیکسلی | 395 پیکسل در هر اینچ |
| نسبت تصویر صفحه نمایش | 20:9 |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 86.2 درصد |
| تعداد رنگ | 1 میلیارد رنگ |
| فناوری محافظت از صفحه نمایش | گوریلا گلس ویکتوس (Corning Gorilla Glass Victus) |
| سایر قابلیت های صفحه نمایش | پشتیبانی از استاندارد +HDR10، نرخ تازه سازی 120 هرتز، میزان روشنایی 800 نیت |
| سیستم عامل | اندروید 11 |
| رابط کاربری | MIUI 13 |
| قابلیت های نرم افزاری | پشتیبانی از انواع شبکه های اجتماعی، سرویس های گوگل شامل Google Search ،Google Maps ،Gmail و YouTube |
| فرمت های پخش موسیقی | MP3, AMR, AAC, AAC+, FLAC, AptX, WAV |
| فرمت های پخش ویدئو | MP4, M4V, 3GP, 3G2, MKV |
| شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G ,5G |
| سرعت شبکه | HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه – LTE-A, 5G |
| فناوری های ارتباطی | بلوتوث، WiFi ،NFC |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| بلوتوث | 5.2, A2DP, LE |
| فناوری مکان یابی | GPS, A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC |
| درگاه ارتباطی | USB Type-C استاندارد 2.0، قابلیت USB OTG |
| بلندگو | استریو (چهارگانه) |
| خروجی صدا | USB Type-C |
| جک 3.5 میلیمتری صدا | ندارد |
| مشخصات باتری | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4700 میلی آمپر ساعت |
| باتری قابل تعویض | غیر قابل تعویض |
| قابلیت شارژ سریع | دارای قابلیت Power Delivery 3.0 و +Quick Charge 3، پشتیبانی از قابلیت شارژ سریع 120 واتی (Fast charging 120W) |
| حسگر ها | اثر انگشت جانبی (FingerPrint | Side-Mounted)، مجاورتی (Proximity)، ژیروسکوپ (Gyroscope)، شتاب سنج (Accelerometer)، قطب نما (Compass) |
| اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما، آداپتور شارژر شیائومی، کابل USB Type C، سوزن خارج کردن سیم کارت، کاور ژلهای |




نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.