توضیحات تکمیلی
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
|---|---|
| توضیحات سیم کارت | سایز نانو (0.67 × 8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| سال تولید | 2022 |
| ابعاد | 8.6 × 75.9 × 163.1 میلیمتر |
| وزن | 205 گرم |
| تراشه | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) |
| پردازنده مرکزی | 8 هسته ای (1 هسته Cortex-X2 و 3 هسته Cortex-A710 و 4 هسته Cortex-A510) |
| نوع پردازنده | 64 بیتی |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 730 |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت از نوع UFS 3.1 |
| حافظه رم | 12 گیگابایت از نوع LPDDR5 |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | ندارد |
| دوربین | دوربین اصلی سه گانه |
| کیفیت دوربین | 2 + 8 + 200 مگاپیکسل |
| دیافراگم دوربین اصلی | دوربین اول 200 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/1.7، سایز سنسور 1/1.22 اینچ، سایز پیکسل 0.64 میکرومتر، دوربین دوم 8 مگاپیکسل ، دوربین سوم 2 مگاپیکسل |
| فناوری فوکوس | فوکوس خودکار تشخیص فاز (Phase Detection AutoFocus) |
| فلش | LED دوگانه / Dual-Tone |
| کیفیت و سرعت فیلم برداری | رزولوشن 8K با سرعت 24 فریم بر ثانیه، رزولوشن Full HD با سرعت 240 فریم بر ثانیه. 8K (7680 × 4320) ,4K (2160 × 3840) ,Full HD (1080 × 1920) ,HD (720 × 1280) |
| سایر قابلیت های دوربین اصلی | قابلیت عکاسی HDR، دارای لنز واید و ماکرو، دارای لنز اولتراواید با زاویه 120 درجه |
| دوربین سلفی | 20 مگاپیکسل |
| دیافراگم دوربین سلفی | دریچه دیافراگم f/2.2، سایز سنسور 1/3.47 اینچ، 0.8 میکرومتر |
| سایر قابلیت های دوربین سلفی | دارای لنز واید، کیفیت فیلمبرداری با رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 60 فریم بر ثانیه، قابلیت عکاسی پانوراما، قابلیت عکاسی HDR |
| صفحه نمایش | خازنی، چند لمسی (Multi Touch) |
| نوع صفحه نمایش | AMOLED |
| اندازه صفحه نمایش | 6.67 اینچ |
| رزولوشن | (1220 × 2712) پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 446 پیکسل در هر اینچ |
| نسبت تصویر صفحه نمایش | 20:9 |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 86.7 درصد |
| تعداد رنگ | 68 میلیارد رنگ |
| فناوری محافظت از صفحه نمایش | گوریلا گلس 5 (Gorilla Glass 5) |
| سایر قابلیت های صفحه نمایش | میزان روشنایی 900 نیت، نرخ نوسازی متغیر 120 هرتز، نرخ لمس پذیری 480 هرتز، پشتیبانی از استاندارد +HDR10، پشتیبانی از استاندارد Dolby Vision، نسبت کنتراست 5,000,000:1 |
| سیستم عامل | اندروید 12 |
| رابط کاربری | MIUI 13 |
| قابلیت های نرم افزاری | نمایش اسناد مایکروسافت آفیس، نمایش فایل های متنی PDF، برنامه ویرایش عکس و فیلم، پشتیبانی از انواع شبکه های اجتماعی، سرویس های گوگل شامل Google Search ،Google Maps ،Gmail و YouTube |
| فرمت های پخش موسیقی | MP3, MP4, AMR, AAC, FLAC, MIDI, OGG, WMA, LDAC |
| فرمت های پخش ویدئو | MP4, WMV, MKV, XviD, H.263, H.264, H.265 |
| شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G ,5G |
| سرعت شبکه | HSPA, LTE-A, 5G |
| فناوری های ارتباطی | بلوتوث، WiFi |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| بلوتوث | نسخه 5.2, A2DP, LE, aptX HD |
| فناوری مکان یابی | GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5) |
| درگاه ارتباطی | USB Type-C استاندارد 2.0، قابلیت USB OTG |
| بلندگو | دوگانه استریو، قابلیت دالبی اتموس |
| خروجی صدا | USB Type-C |
| جک 3.5 میلیمتری صدا | ❌ |
| مشخصات باتری | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت |
| باتری قابل تعویض | غیر قابل تعویض |
| قابلیت شارژ سریع | قابلیت شارژ سریع 120 واتی (turbo charging 120W)، امکان شارژ 100 درصدی در 19 دقیقه |
| حسگر ها | اثر انگشت زیر صفحه نمایش ، مجاورتی (Proximity)، ژیروسکوپ (Gyroscope)، شتاب سنج (Accelerometer)، قطب نمای الکترونیکی (E-Compass)، روشنایی (360° Ambient light)، شناسایی طیف رنگ |
| اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما، آداپتور شارژر، کابل USB Type-C، سوزن خارج کردن سیم کارت، کاور ژله ای |




user-2766608240 –
میشه ۲۲ یکی بخرم
user-2766608240 –
میشه ۲۲ یکی بخرم خیلی گوشی خوبیه حیف یکم از پول من بالاتره