توضیحات تکمیلی
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت (اسلات هیبریدی) |
|---|---|
| توضیحات سیم کارت | سایز نانو (0.67 × 8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| سال تولید | 2022 |
| ابعاد | 8.9 × 75.5 × 162 میلیمتر |
| وزن | 181 گرم |
| جنس بدنه | پنل جلو شیشه (گوریلا گلس 3) |
| تراشه | MediaTek Helio G88 (12nm) |
| پردازنده مرکزی | 8 هستهای (2 هسته Cortex-A75 و 6 هسته Cortex-A55) |
| نوع پردازنده | 64 بیتی |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G52 MC2 |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
| حافظه رم | 6 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSDXC (اسلات هیبریدی) |
| دوربین | دوربین اصلی چهار گانه |
| کیفیت دوربین | 2 + 2 + 8 + 50 مگاپیکسل |
| دیافراگم دوربین اصلی | دوربین اول 50 مگاپیکسل – دوربین دوم 8 مگاپیکسل – دوربین سوم و چهارم 2 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم |
| فناوری فوکوس | فوکوس خودکار تشخیص فاز (Phase Detection AutoFocus) |
| فلش | LED |
| کیفیت و سرعت فیلم برداری | Full HD (1920 × 1080), HD (1280 × 720), VGA (640 × 480).رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
| سایر قابلیت های دوربین اصلی | قابلیت عکاسی HDR، دارای لنز واید و اولتراواید، قابلیت عکاسی ماکرو، دارای حسگر سنجش عمق |
| دوربین سلفی | 8.0 مگاپیکسل |
| دیافراگم دوربین سلفی | دریچه دیافراگم f/2.0 |
| سایر قابلیت های دوربین سلفی | دارای لنز واید، قابلیت عکاسی پانوراما، کیفیت فیلمبرداری با رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
| صفحه نمایش | خازنی، چند لمسی (Multi Touch) |
| نوع صفحه نمایش | LCD |
| اندازه صفحه نمایش | 6.5 اینچ |
| رزولوشن | Full HD+ (1080 × 2400) |
| تراکم پیکسلی | 405 پیکسل در هر اینچ |
| نسبت تصویر صفحه نمایش | 20:9 |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 83.4 درصد |
| فناوری محافظت از صفحه نمایش | گوریلا گلس 3 (Corning Gorilla Glass 3) |
| سایر قابلیت های صفحه نمایش | نرخ نوسازی متغیر 90 هرتز، دارای قابلیت Reading mode 3.0 |
| سیستم عامل | اندروید 11 |
| رابط کاربری | MIUI 12.5 |
| قابلیت های نرم افزاری | نمایش اسناد مایکروسافت آفیس، نمایش فایل های متنی PDF، برنامه ویرایش عکس و فیلم، پشتیبانی از انواع شبکه های اجتماعی، سرویس های گوگل شامل Google Search ،Google Maps ،Gmail و YouTube |
| فرمت های پخش موسیقی | MP3, MP4, AMR, AAC, FLAC, MIDI, OGG, WMA, LDAC |
| فرمت های پخش ویدئو | MP4, WMV, MKV, XviD, H.263, H.264, H.265 |
| شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G |
| سرعت شبکه | HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه، LTE-A (CA) |
| فناوری های ارتباطی | بلوتوث، WiFi |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| بلوتوث | نسخه 5.1، A2DP ،LE |
| فناوری مکان یابی | GPS, A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| درگاه ارتباطی | USB Type C، استاندارد 2.0 |
| بلندگو | استریو |
| خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا |
| جک 3.5 میلیمتری صدا | ✅ |
| مشخصات باتری | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت |
| باتری قابل تعویض | غیر قابل تعویض |
| قابلیت شارژ سریع | قابلیت شارژ سریع 18 واتی (Fast battery charging 18W)، قابلیت شارژ معکوس 9 واتی ( Reverse charging 9W) |
| حسگر ها | اثر انگشت جانبی (FingerPrint | Side-Mounted)، مجاورتی (Proximity)، شتاب سنج (Accelerometer)، قطب نما (Compass) |
| اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما، آداپتور شارژر شیائومی، کابل USB Type-C، سوزن خارج کردن سیم کارت |




نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.