توضیحات تکمیلی
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت (اسلات هیبریدی) |
|---|---|
| توضیحات سیم کارت | سایز نانو (0.67 × 8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| سال تولید | 2022 |
| ابعاد | 8.1 × 74 × 159.7 میلیمتر |
| وزن | 186 گرم |
| جنس بدنه | پنل جلو شیشه (گوریلا گلس 5)، پشت و دور بدنه پلاستیک |
| تراشه | Exynos 1280 (5 nm) |
| پردازنده مرکزی | 8 هستهای |
| نوع پردازنده | 64 بیتی |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G68 |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
| حافظه رم | 8 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSDXC |
| دوربین | دوربین اصلی چهار گانه |
| کیفیت دوربین | 2 + 5 + 8 + 48 مگاپیکسل |
| دیافراگم دوربین اصلی | دوربین اول 48 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/1.8، فاصله کانونی 26 میلیمتر – دوربین دوم 8 مگاپیکسل – دوربین سوم 5 مگاپیکسل – دوربین چهارم 2 مگاپیکسل |
| فناوری فوکوس | فوکوس خودکار تشخیص فاز (Phase Detection AutoFocus) |
| فلش | LED |
| کیفیت و سرعت فیلم برداری | رزولوشن (2160 × 3840) 4K با سرعت 30 فریم بر ثانیه، رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 30/120 فریم بر ثانیه . (4K (2160 × 3840), Full HD (1080 × 1920), HD (720 × 1280 |
| سایر قابلیت های دوربین اصلی | قابلیت عکاسی HDR، دارای لنز اولتراواید با زاویه 123 درجه، قابلیت عکسبرداری ماکرو (Macro)، دارای حسگر سنجش عمق، قابلیت زوم دیجیتال 10 برابر |
| دوربین سلفی | 13 مگاپیکسل |
| دیافراگم دوربین سلفی | دریچه دیافراگم f/2.2، سایز سنسور 1/3.1 اینچ، سایز پیکسل 1.12 میکرومتر |
| سایر قابلیت های دوربین سلفی | دارای فلش LED، قابلیت عکاسی HDR، کیفیت فیلمبرداری با رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
| صفحه نمایش | خازنی، چند لمسی (Multi Touch) |
| نوع صفحه نمایش | Super AMOLED |
| اندازه صفحه نمایش | 6.4 اینچ |
| رزولوشن | Full HD+ (1080 × 2400) |
| تراکم پیکسلی | 411 پیکسل در هر اینچ |
| نسبت تصویر صفحه نمایش | 20:9 |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 83.7 درصد |
| تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
| فناوری محافظت از صفحه نمایش | گوریلا گلس 5 (Corning Gorilla Glass 5) |
| سایر قابلیت های صفحه نمایش | نرخ تازه سازی 90 هرتز |
| سیستم عامل | اندروید 12.0 |
| رابط کاربری | One UI 4.1 |
| قابلیت های نرم افزاری | برنامه ویرایش عکس و فیلم، پشتیبانی از انواع شبکه های اجتماعی، سرویس های گوگل شامل Google Search ،Google Maps ،Gmail و YouTube |
| فرمت های پخش موسیقی | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
| فرمت های پخش ویدئو | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM |
| شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G ,5G |
| سرعت شبکه | HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه – LTE-A, 5G |
| فناوری های ارتباطی | بلوتوث، WiFi |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| بلوتوث | نسخه 5.1، LE ، A2DP |
| فناوری مکان یابی | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| درگاه ارتباطی | USB Type-C، استاندارد 2.0، قابلیت USB OTG |
| بلندگو | دارد |
| خروجی صدا | پورت USB Type-C |
| جک 3.5 میلیمتری صدا | ندارد |
| مشخصات باتری | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت |
| باتری قابل تعویض | غیر قابل تعویض |
| قابلیت شارژ سریع | دارای قابلیت شارژ سریع 25 واتی (Fast Baterry Charging 25W) |
| حسگر ها | اثر انگشت زیر صفحه نمایش (Fingerprint | under-display, optical)، مجاورتی (Proximity)، ژیروسکوپ (Gyroscope)، شتاب سنج (Accelerometer)، قطب نما (Compass) |
| اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما، سوزن خارج کردن سیم کارت، کابل USB Type-C |




نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.