توضیحات تکمیلی
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت (اسلات هیبریدی) |
|---|---|
| توضیحات سیم کارت | سایز نانو (0.67 × 8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| سال تولید | 2022 |
| ابعاد | 8.3 × 76.6 × 169.6 میلیمتر |
| وزن | 190 گرم |
| تراشه | Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G (شش نانومتر) |
| پردازنده مرکزی | 8 هستهای (4 هسته Kryo 265 Gold و 4 هسته Kryo 265 Silver) |
| نوع پردازنده | 64 بیتی |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 610 |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
| حافظه رم | 4 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSDXC (اسلات اختصاصی) |
| دوربین | دوربین اصلی دوگانه |
| کیفیت دوربین | 2+ 50 مگاپیکسل |
| دیافراگم دوربین اصلی | دوربین اول 50 مگاپیکسل دیافراگم f/1.8 – دوربین دوم 2 مگاپیکسل دیافراگم f/2.4 |
| فناوری فوکوس | فوکوس خودکار تشخیص فاز (Phase Detection AutoFocus) |
| فلش | LED |
| کیفیت و سرعت فیلم برداری | رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 30 فریم بر ثانیه . (Full HD (1920 × 1080), HD (1280 × 720), VGA (640 × 480 |
| سایر قابلیت های دوربین اصلی | دارای لنز واید، دارای حسگر سنجش عمق، قابلیت عکاسی HDR |
| دوربین سلفی | 5 مگاپیکسل |
| دیافراگم دوربین سلفی | دریچه دیافراگم f/2.2 |
| سایر قابلیت های دوربین سلفی | کیفیت فیلمبرداری با رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
| صفحه نمایش | خازنی، چند لمسی (Multi Touch) |
| نوع صفحه نمایش | IPS LCD |
| اندازه صفحه نمایش | 6.71 اینچ |
| رزولوشن | HD+ (720× 1600) |
| تراکم پیکسلی | 268 پیکسل در هر اینچ |
| نسبت تصویر صفحه نمایش | 20:9 |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 82.0 درصد |
| تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
| فناوری محافظت از صفحه نمایش | گوریلا گس (Corning Gorilla Glass) |
| سایر قابلیت های صفحه نمایش | قابلیت دریافت چند لمس همزمان، پشتیبانی از قابلیت Reading mode، پشتیبانی از حالت نور خورشید |
| سیستم عامل | اندروید 11 |
| رابط کاربری | MIUI 13 |
| قابلیت های نرم افزاری | نمایش اسناد مایکروسافت آفیس، نمایش فایل های متنی PDF، برنامه ویرایش عکس و فیلم، پشتیبانی از انواع شبکه های اجتماعی، سرویس های گوگل شامل Google Search ،Google Maps ،Gmail و YouTube |
| فرمت های پخش موسیقی | AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV |
| فرمت های پخش ویدئو | H.264, H.265, VP9 |
| شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G |
| سرعت شبکه | HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
| فناوری های ارتباطی | بلوتوث، WiFi |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| بلوتوث | نسخه 5.0، A2DP, LE |
| فناوری مکان یابی | GPS, A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
| درگاه ارتباطی | USB Type-C استاندارد 2.0، قابلیت USB OTG |
| بلندگو | ✅ |
| خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا |
| جک 3.5 میلیمتری صدا | ✅ |
| مشخصات باتری | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت |
| باتری قابل تعویض | غیر قابل تعویض |
| قابلیت شارژ سریع | دارای قابلیت شارژ سریع 18 واتی (Fast Baterry Charging 18W) |
| حسگر ها | اثر انگشت روی قاب پشت (FingerPrint | Rear-Mounted، مجاورتی (Proximity)، شتاب سنج (Accelerometer)، روشنایی (Ambient light) |
| اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما، آداپتور شارژر شیائومی، کابل شارژ USB Type C، سوزن خارج کردن سیم کارت |




نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.