توضیحات تکمیلی
| تراشه | Mediatek MT6769V/CU Helio G80 (12 nm) |
|---|---|
| پردازنده مرکزی | 8 هستهای |
| نوع پردازنده | 64 بیتی |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G52 MC2 |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
| حافظه رم | 4 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSDXC (اسلات اختصاصی) |
| دوربین | دوربین اصلی چهار گانه |
| کیفیت دوربین | 2 + 2 + 5 + 50 مگاپیکسل |
| دیافراگم دوربین اصلی | دوربین اول 50 مگاپیکسل – دوربین دوم 5 مگاپیکسل – دوربین سوم و چهارم 2 مگاپیکسل |
| فناوری فوکوس | فوکوس خودکار تشخیص فاز (Phase Detection AutoFocus) |
| فلش | LED |
| کیفیت و سرعت فیلم برداری | رزولوشن Full HD با سرعت 30 فریم بر ثانیه . Full HD (1920 × 1080), HD (1280 × 720), VGA (640 × 480) |
| سایر قابلیت های دوربین اصلی | دارای لنز واید، دارای لنز اولتراواید، قابلیت عکسبرداری ماکرو (Macro)، قابلیت عکاسی HDR، دارای حسگر سنجش عمق |
| دوربین سلفی | 8 مگاپیکسل |
| دیافراگم دوربین سلفی | دریچه دیافراگم f/2.2 |
| سایر قابلیت های دوربین سلفی | دارای لنز واید، کیفیت فیلمبرداری با رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
| صفحه نمایش | خازنی، چند لمسی (Multi Touch) |
| نوع صفحه نمایش | PLS LCD |
| اندازه صفحه نمایش | 6.6 اینچ |
| رزولوشن | Full HD+ (1080 × 2408) |
| تراکم پیکسلی | 400 پیکسل در هر اینچ |
| نسبت تصویر صفحه نمایش | 20:9 |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 83.2 درصد |
| فناوری محافظت از صفحه نمایش | گوریلا گلس 5 (Corning Gorilla Glass 5) |
| سیستم عامل | اندروید 12.0 |
| رابط کاربری | One UI 4.1 |
| قابلیت های نرم افزاری | نمایش اسناد مایکروسافت آفیس، نمایش فایل های متنی PDF، برنامه ویرایش عکس و فیلم، پشتیبانی از انواع شبکه های اجتماعی، سرویس های گوگل شامل Google Search ،Google Maps ،Gmail و YouTube |
| فرمت های پخش موسیقی | AAC, AMR / AMR-NB, AMR-WB, eAAC, FLAC, M4A, MIDI, MP3, OGG, WMA, WAV |
| فرمت های پخش ویدئو | 3GPP, 3GPP2, AVI, FLASH VIDEO, H.263, MKV, MP4, VC-1, VP8, VP9, WebM, WMV, WMV7, WMV8, Xvid |
| شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G |
| سرعت شبکه | HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه، LTE-A |
| فناوری های ارتباطی | بلوتوث، WiFi ،NFC |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| بلوتوث | 5.2, A2DP, LE |
| فناوری مکان یابی | GPS, A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| درگاه ارتباطی | USB Type C استاندارد 2.0، قابلیت USB OTG |
| بلندگو | ✅ |
| خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا |
| جک 3.5 میلیمتری صدا | ✅ |
| مشخصات باتری | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت |
| باتری قابل تعویض | غیر قابل تعویض |
| قابلیت شارژ سریع | دارای قابلیت شارژ سریع 15 واتی (Fast charging 15W) |
| حسگر ها | اثر انگشت جانبی (FingerPrint | Side-Mounted)، شتاب سنج (Accelerometer)، قطب نما (Compass)، مجاورتی (Proximity) |
| اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما، آداپتور شارژر سامسونگ، کابل شارژ USB Type-C، سوزن خارج کردن سیم کارت |
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
| توضیحات سیم کارت | سایز نانو (0.67 × 8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| سال تولید | 2022 |
| ابعاد | 8.8 × 76.4 × 165.1 میلیمتر |
| وزن | 195 گرم |
| جنس بدنه | پنل جلو شیشه (گوریلا گلس 5)، بدنه پشت و دور بدنه پلاستیک |




نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.