توضیحات تکمیلی
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
|---|---|
| توضیحات سیم کارت | سایز نانو (0.67 × 8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| سال تولید | 2021 |
| ابعاد | 7.7 × 78.1 × 160.8 میلی متر |
| وزن | 240 گرم |
| جنس بدنه | بدنه پشت و جلو شیشه (گوریلا گلس)، دور بدنه استیل ضد زنگ |
| تراشه | Apple A15 Bionic (5 nm) |
| پردازنده مرکزی | 6 هستهای (2 هسته Avalanche و 4 هسته Blizzard) |
| نوع پردازنده | 64 بیتی |
| پردازنده گرافیکی | Apple GPU (5 هسته ای) |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
| حافظه رم | 6 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | ندارد |
| دوربین | دوربین اصلی چهار گانه |
| کیفیت دوربین | 12 + 12 + 12 مگاپیکسل + TOF 3D LiDAR |
| دیافراگم دوربین اصلی | دریچه دیافراگم f/1.5، فاصله کانونی 26mm، دریچه دیافراگم f/2.8، فاصله کانونی 77mm، دریچه دیافراگم f/1.8، فاصله کانونی 13mm |
| فناوری فوکوس | فوکوس خودکار تشخیص فاز دوگانه (Dual Pixel PDAF) |
| فلش | LED دوگانه / Dual-Tone |
| کیفیت و سرعت فیلم برداری | رزولوشن (2160 × 3840) 4K با سرعت 24/30/60 فریم بر ثانیه، رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 30/60/120/240 فریم بر ثانیه |
| سایر قابلیت های دوربین اصلی | دارای لنز واید و تله فوتو، لنز اولترا واید با زاویه 120 درجه – قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی تصویر – قابلیت تشخیص چهره – قابلیت زوم اپتیکال 3 برابر، دارای لنز سنجش عمق (TOF 3D LiDAR) |
| دوربین سلفی | دوگانه 12 مگاپیکسل + SL 3D |
| دیافراگم دوربین سلفی | دریچه دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی 23 میلیمتر، سایز سنسور 1/3.6 اینچ |
| سایر قابلیت های دوربین سلفی | کیفیت فیلمبرداری با رزولوشن (2160 × 3840) 4K با سرعت 24/25/30/60 فریم بر ثانیه، فیلمبرداری آهسته (Slow Motion)، ضبط ویدئو مبتنی بر لرزشگیر الکترونیکی gyro-EIS، قابلیت عکاسی HDR |
| صفحه نمایش | خازنی، چند لمسی (Multi Touch) |
| نوع صفحه نمایش | Super Retina XDR OLED |
| اندازه صفحه نمایش | 6.7 اینچ |
| رزولوشن | (2778 × 1284) پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 458 پیکسل در هر اینچ |
| نسبت تصویر صفحه نمایش | 19.5:9 |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 87.4 درصد |
| تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
| فناوری محافظت از صفحه نمایش | شیشه سرامیکی مقاوم در برابر خراش (Scratch-Resistant Glass)، پوشش ضد چربی و اثر انگشت (Oleophobic Coating) |
| سایر قابلیت های صفحه نمایش | پشتیبانی از استاندارد HDR10، حداکثر میزان روشنایی 1200 نیت، پشتیبانی از Dolby Vision، صفحه نمایش با طیف رنگی گسترده (Wide color gamut) |
| سیستم عامل | iOS 15 |
| قابلیت های نرم افزاری | iMessage ،مرورگر HTML5 (سافاری – Safari) |
| فرمت های پخش موسیقی | AAC‑LC, HE‑AAC, HE‑AAC v2, Protected AAC, MP3, Linear PCM, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital (AC‑3), Dolby Digital Plus (E‑AC‑3), Dolby Atmos ,AAX+, AAX |
| فرمت های پخش ویدئو | HEVC, H.264, MPEG‑4 |
| شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G ,5G |
| سرعت شبکه | HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه – 5G – LTE-A |
| فناوری های ارتباطی | بلوتوث، WiFi ،NFC |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot |
| بلوتوث | نسخه 5.0، A2DP ،LE |
| فناوری مکان یابی | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS |
| درگاه ارتباطی | درگاه Lightning، استاندارد USB 2.0 |
| بلندگو | استریو |
| خروجی صدا | پورت لایتنینگ (Lightning) |
| جک 3.5 میلیمتری صدا | ندارد |
| مشخصات باتری | باتری لیتیوم یونی با ظرفیت 4352 میلی آمپر ساعت |
| باتری قابل تعویض | غیر قابل تعویض |
| قابلیت شارژ سریع | قابلیت شارژ سریع 20 واتی (Fast Baterry Charging 20W)، قابلیت شارژ سریع بی سیم مغناطیسی 7.5 واتی (Qi magnetic fast wireless charging 7.5W)، سازگار با فناوری (USB Power Delivery 2.0) |
| حسگر ها | تشخیص چهره (Face ID)، شتاب سنج (Accelerometer)، ژیروسکوپ (Gyroscope)، مجاورت (Proximity)، فشارسنج (Barometer)، قطب نما (compass) |
| اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما، کابل شارژ USB Type-C به لایتنینگ |




نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.