توضیحات تکمیلی
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
|---|---|
| توضیحات سیم کارت | سایز نانو (0.67 × 8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| سال تولید | 2022 |
| ابعاد | 9.4 × 76.9 × 165.4 میلیمتر |
| وزن | 215 گرم |
| تراشه | Exynos 1280 (5 nm) |
| پردازنده مرکزی | 8 هسته ای (2 هسته Cortex-A78 و 6 هسته Cortex-A55) |
| نوع پردازنده | 64 بیتی |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G68 |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
| حافظه رم | 8 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSDXC |
| دوربین | دوربین اصلی چهار گانه |
| کیفیت دوربین | 2 + 2 + 5 + 50 مگاپیکسل |
| دیافراگم دوربین اصلی | دوربین اول 64 مگاپیکسل . دوربین دوم 5 مگاپیکسل – دوربین سوم 2 مگاپیکسل – دوربین چهارم 2 مگاپیکسل |
| فناوری فوکوس | فوکوس خودکار تشخیص فاز (Phase Detection AutoFocus) |
| فلش | LED |
| کیفیت و سرعت فیلم برداری | رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 30 فریم بر ثانیه . Full HD (1920 × 1080), HD (1280 × 720), VGA (640 × 480) |
| سایر قابلیت های دوربین اصلی | قابلیت عکاسی HDR، داری لنز واید، دارای لنز اولترا واید، قابلیت عکس برداری ماکرو (Macro)، دارای حسگر سنجش عمق |
| دوربین سلفی | 8 مگاپیکسل |
| دیافراگم دوربین سلفی | دریچه دیافراگم f/2.2 |
| سایر قابلیت های دوربین سلفی | دارای لنز واید، کیفیت فیلمبرداری با رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
| صفحه نمایش | خازنی، چند لمسی (Multi Touch) |
| نوع صفحه نمایش | TFT |
| اندازه صفحه نمایش | 6.6 اینچ |
| رزولوشن | (2408 × 1080) پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 400 پیکسل در هر اینچ |
| نسبت تصویر صفحه نمایش | 20:9 |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 82.5 درصد |
| تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
| سیستم عامل | اندروید 12 |
| رابط کاربری | One UI 4.1 |
| قابلیت های نرم افزاری | نمایش اسناد مایکروسافت آفیس، نمایش فایل های متنی PDF، برنامه ویرایش عکس و فیلم، پشتیبانی از انواع شبکه های اجتماعی، سرویس های گوگل شامل Google Search ،Google Maps ،Gmail و YouTube |
| فرمت های پخش موسیقی | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
| فرمت های پخش ویدئو | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM |
| شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G ,5G |
| سرعت شبکه | HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه، LTE-A |
| فناوری های ارتباطی | بلوتوث، WiFi |
| Wi-Fi | ✅ |
| بلوتوث | ✅ |
| فناوری مکان یابی | GPS, A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| درگاه ارتباطی | USB Type-C، استاندارد 2.0 |
| بلندگو | ✅ |
| خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا |
| جک 3.5 میلیمتری صدا | ✅ |
| مشخصات باتری | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت |
| باتری قابل تعویض | غیر قابل تعویض |
| قابلیت شارژ سریع | دارای قابلیت شارژ سریع |
| حسگر ها | اثر انگشت جانبی (FingerPrint | Side-Mounted)، مجاورتی (Proximity)، ژیروسکوپ (Gyroscope)، شتاب سنج (Accelerometer) |
| اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما، کابل شارژ USB Type-C، سوزن خارج کردن سیم کارت |




نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.