توضیحات تکمیلی
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
|---|---|
| حافظه رم | 8 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSDXC (اسلات هیبریدی) |
| دوربین | دوربین اصلی سه گانه |
| کیفیت دوربین | 5 + 12 + 64 مگاپیکسل |
| دیافراگم دوربین اصلی | دوربین اول 64 مگاپیکسل با دیافراگم f/1.8، دوربین دوم 12 مگاپیکسل با دیافراگم f/2.2 و دوربین سوم 5 مگاپیکسل با دیافراگم f/2.4 |
| فناوری فوکوس | فوکوس خودکار تشخیص فاز (Phase Detection AutoFocus) |
| فلش | LED |
| کیفیت و سرعت فیلم برداری | رزولوشن (2160 × 3840) 4K با سرعت 30 فریم بر ثانیه، رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
| سایر قابلیت های دوربین اصلی | قابلیت عکاسی HDR، داری لنز واید، لنز اولترا واید با زاویه 123 درجه، قابلیت عکس برداری ماکرو (Macro) |
| دوربین سلفی | 32 مگاپیکسل |
| دیافراگم دوربین سلفی | دریچه دیافراگم f/2.2 |
| سایر قابلیت های دوربین سلفی | دارای لنز واید، کیفیت فیلمبرداری با رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
| صفحه نمایش | خازنی، چند لمسی (Multi Touch) |
| نوع صفحه نمایش | Super AMOLED Plus |
| اندازه صفحه نمایش | 6.7 اینچ |
| رزولوشن | Full HD+ (1080 × 2400) |
| تراکم پیکسلی | 393 پیکسل در هر اینچ |
| نسبت تصویر صفحه نمایش | 20:9 |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 86.4 درصد |
| تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
| فناوری محافظت از صفحه نمایش | گوریلا گلس 5 (Corning Gorilla Glass 5) |
| سایر قابلیت های صفحه نمایش | نرخ نوسازی 120 هرتز |
| سیستم عامل | اندروید 11 |
| رابط کاربری | One UI 3.1 |
| قابلیت های نرم افزاری | نمایش اسناد مایکروسافت آفیس، نمایش فایل های متنی PDF، برنامه ویرایش عکس و فیلم، پشتیبانی از انواع شبکه های اجتماعی، سرویس های گوگل شامل Google Search ،Google Maps ،Gmail و YouTube |
| فرمت های پخش موسیقی | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
| فرمت های پخش ویدئو | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM |
| شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G ,5G |
| سرعت شبکه | HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه – LTE-A, 5G |
| فناوری های ارتباطی | بلوتوث، WiFi ،NFC |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| بلوتوث | نسخه 5.0، A2DP ،LE |
| فناوری مکان یابی | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS |
| درگاه ارتباطی | USB Type C استاندارد 2.0، قابلیت USB OTG |
| بلندگو | ✅ |
| خروجی صدا | پورت USB Type C |
| جک 3.5 میلیمتری صدا | ❌ |
| مشخصات باتری | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت |
| باتری قابل تعویض | غیر قابل تعویض |
| قابلیت شارژ سریع | دارای قابلیت شارژ سریع 25 واتی (Fast Battery Charging 25W) |
| حسگر ها | اثر انگشت جانبی (FingerPrint | Side-Mounted)، شتاب سنج (Accelerometer)، مجاورتی (Proximity)، ژیروسکوپ (Gyroscope)، قطب نما (Compass) |
| اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما، کابل USB Type-C، سوزن خارج کردن سیم کارت |
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت (اسلات هیبریدی) |
| توضیحات سیم کارت | سایز نانو (0.67 × 8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| سال تولید | 2021 |
| ابعاد | 7.4 × 76.4 × 164.2 میلیمتر |
| وزن | 173 گرم |
| جنس بدنه | پنل جلو شیشه (گوریلا گلس 5)، پشت و دور بدنه پلاستیک |
| تراشه | Qualcomm SM7325 Snapdragon 778G 5G (شش نانومتر) |
| پردازنده مرکزی | 8 هستهای (چهار هستهی 2.4 گیگاهرتز Kryo 670 و چهار هستهی1.8 گیگاهرتز Kryo 670) |
| نوع پردازنده | 64 بیتی |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 642L |




نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.